ID	Durchmesser	MachineID	Art	Drehzahl	Drehsinn	Bezeichnung	Schwenkbar
XG0	3	155	V	5000	R	Bohrer in Reihe[EN:vertical drill]	n
XG1	4	155	V	5000	R	Bohrer in Reihe[EN:vertical drill]	n
XG2	5	149	V	5000	R	Bohrer in Reihe[EN:vertical drill]	n
XG3	5	156	V	5000	R	Bohrer in Reihe[EN:vertical drill]	n
XG4	7	158	V	5000	R	Bohrer in Reihe[EN:vertical drill]	n
XG5	8	150	V	5000	R	Dbelbohrer[EN:vertical drill]	n
XG6	10	151	V	5000	R	Forstnerbohrer[EN:vertical drill]	n
XG7	15	152	V	5000	R	Minifxbohrer[EN:vertical drill]	n
XG8	35	153	V	5000	R	Topfbohrer[EN:vertical drill]	n
XG20	20	156	V	5000	R	Rafix Bohrer[EN:vertical drill]	n
XG9	18	154	V	5000	R	TAB-V Bohrer[EN:vertical drill]	n
XG10	4	255	H	5000	R	Horizontaler Dbelbohrer[EN:horizontal drill]	j
XG11	5	249	H	5000	R	Horizontaler Dbelbohrer[EN:horizontal drill]	j
XG12	6	256	H	5000	R	Horizontaler Dbelbohrer[EN:horizontal drill]	j
XG13	7	258	H	5000	R	Horizontaler Dbelbohrer[EN:horizontal drill]	j
XG14	8	250	H	5000	R	Horizontaler Dbelbohrer[EN:horizontal drill]	j
XG15	12	251	H	5000	R	Horizontaler Dbelbohrer[EN:horizontal drill]	j
XG18	10	254	H	5000	R	Horizontaler Dbelbohrer[EN:horizontal drill]	j
100	5	5	F	10000	R	Fingerfrser[EN:router]	n
101	16	6	F	10000	L	Formatfrser[EN:router]	n
141	120	5005	S	4000	G	Vectorsge[EN:swivel mounted saw]	j
RTWKZ	20	1380	F	4000	R	Rechtecktaschenfrser[EN:router for rectangular pocket]	-
KTWKZ	12	2001	F	4000	R	Kreistaschenfrser[EN:router for circular pocket]	-
KTWKL	6	1390	F	4000	R	Kreistaschenfrser klein[EN:router for circular small pocket]	-
Falz-R	60	1003	F	18000	R	Falzkopf[EN:rebate router]	
Falz-L	20	1380	F	20000	L	Dia_20/25_R[EN:router]	
nutwkz	119.6	1161	S	4000	G	Nutsge[EN:dadoo saw in X]	n
nutwkzy	178.96	5005	S	4000	G	Nutsge in Y[EN:dadoo saw in Y]	n
